纸黄金交易通数据中心
该页数据不会自动刷新,要查看实时的最新数据请注意软件上的“播报”栏目。或手动刷新本
页
各国假期
日期 | 地区 | 假期 |
---|
2025-04-21 | 澳大利亚 - 悉尼证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
2025-04-21 | 德国 - 法兰克福证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
2025-04-21 | 法国 - 巴黎证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
2025-04-21 | 意大利 - 米兰证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
2025-04-21 | 西班牙 - 马德里证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
2025-04-21 | 英国 - 伦敦证券交易所 | 复活节,休市一日。 |
2025-04-21 | 中国 - 香港交易所 | 复活节休市一日,南、北向交易关闭。 |
财经事件
日期 | 地区 | 重要性 | 事件 |
---|
2025-04-21 | 瑞典 | 复活节休市一日,南、北向交易关闭。 | 瑞典央行行长特登和副行长塞姆参加IMF的春季发布会。 |
2025-04-21 | 中国 | 复活节休市一日,南、北向交易关闭。 | 国新办就《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况举行新闻发布会。 |
2025-04-21 | 美国 | 复活节休市一日,南、北向交易关闭。 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。 |
2025-04-21 | 葡萄牙 | 复活节休市一日,南、北向交易关闭。 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
财经数据
日期 | 时间 | 数据名称 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
2025-04-21 | 09:00 | 中国4月一年期贷款市场报价利率LPR(%) | 高 | 3.1 | 3.1 | |
2025-04-21 | 09:00 | 中国4月五年期贷款市场报价利率LPR(%) | 高 | 3.6 | 3.6 | |
2025-04-21 | 12:00 | 印尼3月贸易差额(亿美元) | 低 | 31.2 | 26.4 | |
2025-04-21 | 12:00 | 印尼3月出口年率(%) | 低 | 14.05 | -3.4 | |
2025-04-21 | 12:00 | 印尼3月进口年率(%) | 低 | 2.3 | 6.6 | |
2025-04-21 | 15:10 | 中国4月21日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 低 | 0 | - | |
2025-04-21 | 15:10 | 中国4月21日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 高 | 907000 | - | |
2025-04-21 | 15:10 | 中国4月21日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 低 | 0 | - | |
2025-04-21 | 15:10 | 中国4月21日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 低 | -19201 | - | |
2025-04-21 | 15:10 | 中国4月21日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 高 | -12027 | - | |
2025-04-21 | 15:25 | 中国3月商业银行结售汇-银行代客(亿元人民币)(不定时) | 低 | 11324 | - | |
2025-04-21 | 16:00 | 瑞士截至4月18日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 低 | 4383.74 | - | |
2025-04-21 | 16:00 | 瑞士截至4月18日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 低 | 4469.4 | - | |
2025-04-21 | 20:00 | 加拿大截至4月18日当周全国经济信心指数 | 低 | 45.9 | - | |
2025-04-21 | 22:00 | 美国3月谘商会领先指标月率(%) | 低 | -0.3 | -0.6 | |
2025-04-21 | 22:00 | 美国3月谘商会滞后指标月率(%) | 低 | 0.4 | - | |
2025-04-21 | 22:00 | 美国3月谘商会同步指标月率(%) | 低 | 0.3 | - | |
2025-04-21 | 22:00 | 美国3月谘商会领先指标 | 低 | 101.1 | - | |
2025-04-21 | 23:30 | 美国4月21日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 低 | 713.31 | - | |
2025-04-21 | 23:30 | 美国4月21日6个月期国债竞拍-高利率(%) | 低 | 4.06 | - | |
2025-04-21 | 23:30 | 美国4月21日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 低 | 2.8 | - | |
2025-04-21 | 23:30 | 美国4月21日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 低 | 96.78 | - | |
该页数据不会自动刷新,要查看实时的最新数据请注意软件上的“播报”栏目。或手动刷新本
页