历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览:
| 日期 | 持仓量 | 持仓变动(吨) |
| 2025年10月30日 05:18 | 1036.05 | -2.87 |
| 2025年10月27日 05:26 | 1038.92 | -8.01 |
| 2025年10月24日 00:00 | 1046.93 | -5.44 |
| 2025年10月22日 00:00 | 1052.37 | -6.29 |
| 2025年10月20日 00:00 | 1058.66 | 11.45 |
| 2025年10月17日 00:00 | 1047.21 | 12.59 |
| 2025年10月16日 00:00 | 1034.62 | 12.02 |
| 2025年10月15日 00:00 | 1022.6 | 1.15 |
| 2025年10月14日 00:00 | 1021.45 | 2.57 |
| 2025年10月13日 00:00 | 1018.88 | 1.72 |
| 2025年10月10日 00:00 | 1017.16 | 3.72 |
| 2025年10月9日 00:00 | 1013.44 | -1.14 |
| 2025年10月8日 00:00 | 1014.58 | 1.43 |
| 2025年10月7日 00:00 | 1013.15 | -0.02 |
| 2025年10月6日 00:00 | 1013.17 | -1.71 |
| 2025年10月3日 00:00 | 1014.88 | -0.86 |
| 2025年10月2日 00:00 | 1015.74 | -3.15 |
| 2025年10月1日 00:00 | 1018.89 | 6.01 |
| 2025年9月30日 00:00 | 1012.88 | 1.15 |
| 2025年9月29日 00:00 | 1011.73 | 6.01 |
本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。